Di seguito è riportato l'elenco dei paesi a cui attualmente effettuiamo consegne. Si prega di notare che i tempi di consegna indicati di seguito si applicano solo agli ordini effettuati tramite il nostro sito web Internazionale / Multivaluta.
Tutti i tempi di consegna sono indicati in giorni lavorativi e presuppongono che tutti gli articoli del tuo ordine siano disponibili in magazzino e pronti per la spedizione. Si prega di notare che le modifiche, inclusa l'aggiunta di una confezione regalo, possono aggiungere fino a 4 giorni lavorativi aggiuntivi ai tempi di consegna.
Siti web regionali principali
Se stai acquistando su uno dei nostri siti web regionali principali, le opzioni di consegna e le date di consegna stimate potrebbero differire. Per le informazioni più accurate, consulta le opzioni di consegna mostrate al checkout sul tuo sito locale, poiché queste rifletteranno i servizi disponibili nella tua regione.
Se il sito web del tuo paese è disponibile, ti consigliamo di ordinare tramite quel sito per prezzi, opzioni di consegna e stime di consegna più accurate.
Siti web regionali principali |
|---|
Regno Unito |
Stati Uniti |
Canada |
Germania |
Australia |
Francia |
UE* |
Paesi Bassi |
Svizzera |
*Se il tuo paese dell'UE non appare come destinazione di consegna sul nostro sito UE, effettua invece l'ordine tramite il nostro sito internazionale.
Resto del mondo
Paese | Giorni di spedizione standard | Giorni di spedizione espressa |
|---|---|---|
Albania | N/D | 4 |
Andorra | 16 | 4 |
Austria | 5 | 4 |
Bielorussia | 16 | 5 |
Belgio | 5 | 4 |
Bosnia ed Erzegovina | 16 | 4 |
Bulgaria | 10 | 4 |
Croazia | 7 | 4 |
Cipro | N/D | 4 |
Repubblica Ceca | 5 | 4 |
Danimarca | 4 | 4 |
Estonia | 8 | 4 |
Isole Falkland | N/D | 8 |
Isole Faroe | 16 | 4 |
Finlandia | 8 | 4 |
Gibilterra | 16 | 4 |
Grecia | 11 | 4 |
Ungheria | 7 | 4 |
Islanda | 16 | 4 |
Lettonia | 8 | 4 |
Liechtenstein | 5 | 4 |
Lituania | 7 | 4 |
Lussemburgo | 5 | 4 |
Malta | 10 | 4 |
Moldavia | N/D | 5 |
Monaco | 7 | 7 |
Montenegro | N/D | 5 |
Macedonia del Nord | N/D | 4 |
Norvegia | 6 | 4 |
Polonia | 5 | 4 |
Portogallo | 7 | 4 |
Romania | 8 | 4 |
Russia | 18 | 6 |
San Marino | 5 | 4 |
Serbia | 16 | 4 |
Repubblica Slovacca | 7 | N/D |
Slovenia | 7 | 4 |
Svezia | 7 | 4 |
Svizzera | N/D | 4 |
Turchia | 16 | 4 |
Ucraina | 16 | 5 |
Stato della Città del Vaticano (Santa Sede) | 5 | 4 |
Medio Oriente - Attualmente non disponibile
Paese | Giorni spedizione standard | Giorni spedizione espressa |
|---|---|---|
Bahrain | Attualmente non disponibile | Attualmente non disponibile |
Israele | Attualmente non disponibile | Attualmente non disponibile |
Giordania | Attualmente non disponibile | Attualmente non disponibile |
Kuwait | Attualmente non disponibile | Attualmente non disponibile |
Libano | Attualmente non disponibile | Attualmente non disponibile |
Oman | Attualmente non disponibile | Attualmente non disponibile |
Qatar | Attualmente non disponibile | Attualmente non disponibile |
Arabia Saudita | Attualmente non disponibile | Attualmente non disponibile |
EAU | Attualmente non disponibile | Attualmente non disponibile |
Asia
Paese | Giorni di spedizione standard | Giorni di spedizione espressa |
|---|---|---|
Armenia | 16 | 5 |
Azerbaigian | N/D | 5 |
Bangladesh | 16 | 5 |
Bhutan | 16 | 6 |
Brunei Darussalam | N/D | 6 |
Cambogia | 16 | 5 |
Cina | 22 | 5 |
Timor Est | N/D | 8 |
Georgia | N/D | 4 |
Hong Kong | 16 | 4 |
India | 16 | 9 |
Indonesia | 16 | 5 |
Giappone | N/D | 4 |
Kazakistan | 16 | 5 |
Corea (Sud) | 16 | 4 |
Kirghizistan | 16 | 5 |
Laos | 16 | 5 |
Macao | 22 | 4 |
Malesia | 16 | 5 |
Maldive | N/D | 6 |
Mongolia | N/D | 6 |
Nepal | 16 | 6 |
Pakistan | 13 | 5 |
Filippine | 16 | 5 |
Singapore | 16 | 4 |
Sri Lanka | N/D | 5 |
Taiwan | 16 | 5 |
Tagikistan | N/D | 5 |
Thailandia | 16 | 5 |
Turkmenistan | N/D | 6 |
Uzbekistan | 16 | 5 |
Vietnam | 16 | 5 |
Australia e Isole Oceaniche
Paese | Giorni spedizione standard | Giorni spedizione espressa |
|---|---|---|
Samoa Americane | 16 | 8 |
Isole Cook | 16 | 6 |
Figi | 16 | 7 |
Polinesia Francese | N/D | 6 |
Guam | 16 | 6 |
Kiribati | 16 | 9 |
Isole Marshall | 16 | 9 |
Micronesia | N/D | 7 |
Nauru | 16 | 9 |
Nuova Caledonia | 16 | 8 |
Nuova Zelanda | 11 | 6 |
Niue | N/D | 6 |
Isole Marianne Settentrionali | N/D | 9 |
Palau | N/D | 5 |
Papua Nuova Guinea | 16 | 6 |
Samoa | 16 | 7 |
Isole Salomone | 22 | 9 |
Tonga | 22 | 7 |
Tuvalu | N/D | 9 |
Vanuatu | 16 | 8 |
America Centrale e Caraibi
Paese | Giorni di spedizione standard | Giorni di spedizione espressa |
|---|---|---|
Anguilla | 16 | 6 |
Antigua e Barbuda | 10 | 6 |
Aruba | 16 | 5 |
Bahamas | N/D | 5 |
Barbados | 13 | 5 |
Belize | 16 | 5 |
Bermuda | 16 | 6 |
Bonaire, Saint Eustatius e Saba | N/D | 6 |
Isole Vergini Britanniche | 16 | 6 |
Isole Cayman | N/D | 5 |
Costa Rica | 16 | 4 |
Curaçao | N/D | 6 |
Dominica | 16 | 6 |
Repubblica Dominicana | 22 | 6 |
Ecuador | 16 | 5 |
El Salvador | N/D | 5 |
Grenada | N/D | 5 |
Guadalupa | 16 | 5 |
Guatemala | 16 | 5 |
Honduras | N/D | 5 |
Giamaica | N/D | 5 |
Martinica | 16 | 5 |
Messico | 22 | 4 |
Montserrat | 16 | 7 |
Antille Olandesi | N/D | 9 |
Nicaragua | 16 | 6 |
Panama | 16 | 8 |
Porto Rico | 16 | 4 |
Saint Kitts e Nevis | 16 | 6 |
Saint Lucia | N/D | 6 |
St Barthelemy | N/D | 7 |
St Martin | N/D | 9 |
Trinidad e Tobago | 22 | 5 |
Isole Turks e Caicos | 16 | 7 |
Isole Vergini (USA) | 13 | 9 |
Africa
Paese | Giorni di spedizione standard | Giorni di spedizione espressa |
|---|---|---|
Algeria | 16 | 4 |
Benin | 9 | 5 |
Botswana | 16 | 5 |
Capo Verde | 16 | 6 |
Comore | 16 | 6 |
Gibuti | 16 | 6 |
Egitto | 16 | 5 |
Etiopia | 16 | 5 |
Guinea | 16 | 5 |
Guinea-Bissau | 16 | 6 |
Kenya | 16 | 5 |
Lesotho | 16 | 5 |
Madagascar | 16 | 6 |
Malawi | 16 | 6 |
Mauritania | 22 | 5 |
Mauritius | 16 | 5 |
Marocco | 16 | 4 |
Mozambico | 16 | 6 |
Namibia | 16 | 6 |
Nigeria | 16 | 6 |
Riunione | N/D | 6 |
Sao Tomé e Príncipe | 16 | 9 |
Senegal | 16 | 5 |
Seychelles | 22 | 5 |
Sudafrica | N/D | 5 |
Swaziland | 16 | 6 |
Tanzania | 16 | 5 |
Tunisia | 16 | 5 |
Zambia | 16 | 5 |
Zimbabwe | 16 | 5 |
Sud America
Paese | Giorni spedizione standard | Giorni spedizione espressa |
|---|---|---|
Argentina | 16 | 5 |
Bolivia | 16 | 6 |
Brasile | N/D | 5 |
Cile | 16 | 6 |
Colombia | 16 | 5 |
Guiana Francese | 16 | 6 |
Guyana | 16 | 6 |
Paraguay | 16 | 7 |
Perù | 16 | 5 |
Suriname | 16 | 6 |
Uruguay | 16 | 5 |
Venezuela | N/D | 5 |