A continuación se muestra la lista de países a los que actualmente entregamos. Tenga en cuenta que los plazos de entrega que se muestran a continuación se aplican solo a los pedidos realizados a través de nuestro sitio web internacional / multimoneda.
Todos los tiempos de entrega se indican en días laborables y suponen que todos los artículos de su pedido están en stock y disponibles para envío. Tenga en cuenta que las modificaciones, incluida la adición de una caja de regalo, pueden añadir hasta 4 días laborables adicionales a su tiempo de entrega.
Sitios web regionales principales
Si está comprando en uno de nuestros sitios web regionales principales, las opciones de entrega y las fechas estimadas de entrega pueden diferir. Para obtener la información más precisa, revise las opciones de entrega que se muestran en la caja de su sitio web local, ya que reflejarán los servicios disponibles en su región.
Si está disponible el sitio web de su país local, le recomendamos que realice el pedido a través de ese sitio para obtener los precios, opciones de entrega y estimaciones de entrega más precisos.
Sitios web regionales principales |
|---|
Reino Unido |
Estados Unidos |
Canadá |
Alemania |
Australia |
Francia |
UE* |
Países Bajos |
Suiza |
*Si su país de la UE no aparece como destino de entrega en nuestro sitio web de la UE, realice su pedido a través de nuestro sitio web internacional.
Resto del mundo
País | Días de envío estándar | Días de envío exprés |
|---|---|---|
Albania | N/A | 4 |
Andorra | 16 | 4 |
Austria | 5 | 4 |
Bielorrusia | 16 | 5 |
Bélgica | 5 | 4 |
Bosnia y Herzegovina | 16 | 4 |
Bulgaria | 10 | 4 |
Croacia | 7 | 4 |
Chipre | N/A | 4 |
República Checa | 5 | 4 |
Dinamarca | 4 | 4 |
Estonia | 8 | 4 |
Islas Malvinas | N/A | 8 |
Islas Feroe | 16 | 4 |
Finlandia | 8 | 4 |
Gibraltar | 16 | 4 |
Grecia | 11 | 4 |
Hungría | 7 | 4 |
Islandia | 16 | 4 |
Letonia | 8 | 4 |
Liechtenstein | 5 | 4 |
Lituania | 7 | 4 |
Luxemburgo | 5 | 4 |
Malta | 10 | 4 |
Moldavia | N/A | 5 |
Mónaco | 7 | 7 |
Montenegro | N/A | 5 |
Macedonia del Norte | N/A | 4 |
Noruega | 6 | 4 |
Polonia | 5 | 4 |
Portugal | 7 | 4 |
Rumanía | 8 | 4 |
Rusia | 18 | 6 |
San Marino | 5 | 4 |
Serbia | 16 | 4 |
República Eslovaca | 7 | N/A |
Eslovenia | 7 | 4 |
Suecia | 7 | 4 |
Suiza | N/A | 4 |
Turquía | 16 | 4 |
Ucrania | 16 | 5 |
Ciudad del Vaticano (Santa Sede) | 5 | 4 |
Oriente Medio - Actualmente no disponible
País | Días de envío estándar | Días de envío exprés |
|---|---|---|
Baréin | Actualmente no disponible | Actualmente no disponible |
Israel | Actualmente no disponible | Actualmente no disponible |
Jordania | Actualmente no disponible | Actualmente no disponible |
Kuwait | Actualmente no disponible | Actualmente no disponible |
Líbano | Actualmente no disponible | Actualmente no disponible |
Omán | Actualmente no disponible | Actualmente no disponible |
Catar | Actualmente no disponible | Actualmente no disponible |
Arabia Saudita | Actualmente no disponible | Actualmente no disponible |
EAU | Actualmente no disponible | Actualmente no disponible |
Asia
País | Días de envío estándar | Días de envío exprés |
|---|---|---|
Armenia | 16 | 5 |
Azerbaiyán | N/D | 5 |
Bangladés | 16 | 5 |
Bután | 16 | 6 |
Brunéi Darussalam | N/D | 6 |
Camboya | 16 | 5 |
China | 22 | 5 |
Timor Oriental | N/D | 8 |
Georgia | N/D | 4 |
Hong Kong | 16 | 4 |
India | 16 | 9 |
Indonesia | 16 | 5 |
Japón | N/D | 4 |
Kazajistán | 16 | 5 |
Corea (Sur) | 16 | 4 |
Kirguistán | 16 | 5 |
Laos | 16 | 5 |
Macao | 22 | 4 |
Malasia | 16 | 5 |
Maldivas | N/D | 6 |
Mongolia | N/D | 6 |
Nepal | 16 | 6 |
Pakistán | 13 | 5 |
Filipinas | 16 | 5 |
Singapur | 16 | 4 |
Sri Lanka | N/D | 5 |
Taiwán | 16 | 5 |
Tayikistán | N/D | 5 |
Tailandia | 16 | 5 |
Turkmenistán | N/D | 6 |
Uzbekistán | 16 | 5 |
Vietnam | 16 | 5 |
Australia y islas oceánicas
País | Días de envío estándar | Días de envío exprés |
|---|---|---|
Samoa Americana | 16 | 8 |
Islas Cook | 16 | 6 |
Fiji | 16 | 7 |
Polinesia Francesa | N/A | 6 |
Guam | 16 | 6 |
Kiribati | 16 | 9 |
Islas Marshall | 16 | 9 |
Micronesia | N/A | 7 |
Nauru | 16 | 9 |
Nueva Caledonia | 16 | 8 |
Nueva Zelanda | 11 | 6 |
Niue | N/A | 6 |
Islas Marianas del Norte | N/A | 9 |
Palaos | N/A | 5 |
Papúa Nueva Guinea | 16 | 6 |
Samoa | 16 | 7 |
Islas Salomón | 22 | 9 |
Tonga | 22 | 7 |
Tuvalu | N/A | 9 |
Vanuatu | 16 | 8 |
Centroamérica y el Caribe
País | Días de envío estándar | Días de envío exprés |
|---|---|---|
Anguila | 16 | 6 |
Antigua y Barbuda | 10 | 6 |
Aruba | 16 | 5 |
Bahamas | N/D | 5 |
Barbados | 13 | 5 |
Belice | 16 | 5 |
Bermudas | 16 | 6 |
Bonaire, San Eustaquio y Saba | N/D | 6 |
Islas Vírgenes Británicas | 16 | 6 |
Islas Caimán | N/D | 5 |
Costa Rica | 16 | 4 |
Curazao | N/D | 6 |
Dominica | 16 | 6 |
República Dominicana | 22 | 6 |
Ecuador | 16 | 5 |
El Salvador | N/D | 5 |
Granada | N/D | 5 |
Guadalupe | 16 | 5 |
Guatemala | 16 | 5 |
Honduras | N/D | 5 |
Jamaica | N/D | 5 |
Martinica | 16 | 5 |
México | 22 | 4 |
Montserrat | 16 | 7 |
Antillas Neerlandesas | N/D | 9 |
Nicaragua | 16 | 6 |
Panamá | 16 | 8 |
Puerto Rico | 16 | 4 |
San Cristóbal y Nieves | 16 | 6 |
Santa Lucía | N/D | 6 |
San Bartolomé | N/D | 7 |
San Martín | N/D | 9 |
Trinidad y Tobago | 22 | 5 |
Islas Turcas y Caicos | 16 | 7 |
Islas Vírgenes (EE.UU.) | 13 | 9 |
África
País | Días de envío estándar | Días de envío exprés |
|---|---|---|
Argelia | 16 | 4 |
Benín | 9 | 5 |
Botsuana | 16 | 5 |
Cabo Verde | 16 | 6 |
Comoras | 16 | 6 |
Yibuti | 16 | 6 |
Egipto | 16 | 5 |
Etiopía | 16 | 5 |
Guinea | 16 | 5 |
Guinea-Bisáu | 16 | 6 |
Kenia | 16 | 5 |
Lesoto | 16 | 5 |
Madagascar | 16 | 6 |
Malaui | 16 | 6 |
Mauritania | 22 | 5 |
Mauricio | 16 | 5 |
Marruecos | 16 | 4 |
Mozambique | 16 | 6 |
Namibia | 16 | 6 |
Nigeria | 16 | 6 |
Reunión | N/D | 6 |
Santo Tomé y Príncipe | 16 | 9 |
Senegal | 16 | 5 |
Seychelles | 22 | 5 |
Sudáfrica | N/D | 5 |
Suazilandia | 16 | 6 |
Tanzania | 16 | 5 |
Túnez | 16 | 5 |
Zambia | 16 | 5 |
Zimbabue | 16 | 5 |
Sudamérica
País | Días de envío estándar | Días de envío exprés |
|---|---|---|
Argentina | 16 | 5 |
Bolivia | 16 | 6 |
Brasil | N/A | 5 |
Chile | 16 | 6 |
Colombia | 16 | 5 |
Guayana Francesa | 16 | 6 |
Guyana | 16 | 6 |
Paraguay | 16 | 7 |
Perú | 16 | 5 |
Surinam | 16 | 6 |
Uruguay | 16 | 5 |
Venezuela | N/A | 5 |